产品中心
一家专注于各种类别LED显示设备及周边产品的设计、生产、销售、安装及服务的专业LED显示设备服务商。
参数名称 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
模组分辨率(W×H) | 80×40 | 64×32 | 32×32 | 32×16 | 32×16 | |
模组尺寸(mm)( W×H X D) |
320×160×16 | 320×160×18.3 | 192×192×18.3 | 256×128×19.2 | 320×160×19.1 | |
模组重量(Kg) | 0.53 | 0.495 | 0.335 | 0.295 | 0.55 | |
单元面积(m2) | 0.0512 | 0.0512 | 0.03686 | 0.0327 | 0.0512 | |
像素密度(点/㎡) | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |
白平衡亮度 (cd/㎡)(校正后) |
≥6000 cd/㎡ | ≥5000cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | ≥5000 cd/㎡ | 5000-~5500cd/㎡ | |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
对比度 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 820 | 800 | 850 | 750 | 840 |
平均功耗(W/m2) | 410 | 400 | 425 | 375 | 420 | |
供电要求 | AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
|
处理性能 | 驱动方式 | 1/10 动态恒流驱动 | 1/8动态恒流驱动 | 1/8 动态恒流驱动 | 1/4动态恒流驱动 | 1/2 动态恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | ≥60 帧/秒 | ≥60帧/秒 | ≥60 帧/秒 | ≥60 帧/秒 | ≥60 帧/秒 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作温度范围(℃) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
存储温度范围(℃) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
工作湿度范围(RH) | 10%至90%RH | 10%至90%RH | 10%至90%RH | 10%至90%RH | 10%至90%RH | |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无凝露 | 10 -- 85%无凝露 | 10 -- 85%无凝露 | 10 -- 85%无凝露 | 10 -- 85%无凝露 |
相关产品