产品中心
一家专注于各种类别LED显示设备及周边产品的设计、生产、销售、安装及服务的专业LED显示设备服务商。
参数名称 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | |
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一 | 表贴三合一 | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
模组分辨率(W×H) | 64×64 | 64×64 | 64×32 | 64×32 | 64×32 | |
模组尺寸(mm)( W×H X D) |
160×160×15 | 192×192×14.5 | 256×128×14.5 | 320×160×15 | 384×192×15 | |
模组重量(Kg) | 0.2 | 0.24 | 0.21 | 0.28 | 0.70 | |
单元面积(m2) | 0.0256 | 0.03686 | 0.03277 | 0.0512 | 0.074 | |
像素密度(点/㎡) | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
白平衡亮度(nits)(校正后) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | |
色温(K) | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | 3000—10000可调 | |
水平视角( °) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
垂直视角( °) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
对比度 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | |
电气参数 | 峰值功耗(W/m2) | 400 | 420 | 450 | 360 | 140 |
平均功耗(W/m2) | 135 | 140 | 150 | 120 | 70 | |
供电要求 | AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50/60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
AC100~240V (50-60Hz) |
|
处理性能 | 驱动方式 | 恒流驱动32S | 恒流驱动32S | 恒流驱动16S | 恒流驱动16S | 恒流驱动16S |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
工作温度范围(℃) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
存储温度范围(℃) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
工作湿度范围(RH) | 10 -- 80%无凝露 | 10 -- 80%无凝露 | 10 -- 80%无凝露 | 10 -- 80%无凝露 | 10 -- 80%无凝露 | |
存储湿度范围(RH) | 10 -- 85%无凝露 | 10 -- 85%无凝露 | 10 -- 85%无凝露 | 10 -- 85%无凝露 | 10 -- 85%无凝露 |
相关产品